INDUSTRIAL SYSTEMS
MAINTENANCE TECHNOLOGY
CERTIFICATE
![]()
Click on the Course to view course description and
prerequisites.
| TASP Waived | |||
| Credit Hours | |||
| FIRST SEMESTER | |||
| DFTG | 1325 | Blueprint Reading & Sketching | 3 |
| COSC | 1301 | Microcomputer Applications | 3 |
| TECM | 1303 | Technical Mathematics | 3 |
| MCHN | 1438 | Basic Machine Shop I | 4 |
| HART | 1401 | Electricity Principles | 4 |
| SECOND SEMESTER | |||
| QCTC | 1305 | Teaming | 3 |
| ENGL | 1312 | Business Writing | 3 |
| DEMR | 1301 | Shop Safety & Procedures | 3 |
| IEIR | 1310 | Motor Controls | 3 |
| DEMR | 1416 | Basic Hydraulics | 4 |
| THIRD SEMESTER | |||
| MCHN | 1382 | CAPTSONE: Cooperative Education I | 3 |
| Total Credit Hours: | 36 | ||
![]()
Division Home |
Certificate | Staff | STCC Home |
ISMT Home
![]()